| اسم المسحوق: | زيت ستانوزولول 100 | إمداد: | مسحوق الستيرويد الخام والببتيدات والسارم |
|---|---|---|---|
| تخصيص: | 100 ملغ / مل ، 10 مل / زجاجة | طريقة الشحن: | فيديكس ، دي إتش إل ، يو بي إس ، الشحن البريدي |
| موعد التسليم: | 5-15 يوم | اسماء اخرى: | STO -100 |
| لون: | زيت أصفر سائل | نقاء: | >99 بالمائة |
| تسليط الضوء: | المنشطات الآمنة لكمال الأجسام ، هرمون الستيرويد | ||
ستانوزولول (وينسترول)
اسم المنتج: ستانوزولول
المرادفات: ستانزولول. 17- alpha-methyl -5- alpha-androstano (3، 2- c) pyrazol -17- beta-ol؛ ندروستانازول. وينسترول ل ؛ 17beta-Hydroxy -17- methyl -5 alpha-androstano [3، 2- c] pyrazole؛ ستانازولول. 1،10a، 12a-trimethyl -1، 2،3،3a، 3b، 4،5،5a، 6،7،10،10a، 10b، 11،12،12a-hexadecahydrocyclopenta [5،6] naphtho [1، 2- و] indazol -1- ol ؛ (1S، 3aS، 3bR، 5aS، 10aS، 10bS، 12aS) -1، 10a، 12a-trimethyl -1، 2،3،3a، 3b، 4،5،5a، 6،7، 10،10a، 10b، 11،12،12a-hexadecahydrocyclopenta [5،6] naphtho [1، 2- f] indazol -1- ol
الصيغة الجزيئية: C21H32N2O
الوزن الجزيئي: 328.4916
InChI: InChI {0}} / C21H32N2O / c 1-19-11-13-12-22-23-18 (13) 10-14 (19) 4-5-15-16 (19) 6-8-20 (2) 17 ( 15) 7-9-21 (20،3) 24 / ساعة 12، 14-17، 24 ساعة، 4-11 H2، 1-3 H3، (H، 22،23) / t {{27 }} ، 15 زائد ، 16- ، 17- ، 19- ، 20- ، 21- / دقيقة / ثانية 1
رقم CAS: 10418-03-8
EINECS: 233-894-8
الكثافة: 1.129 جم / سم 3
نقطة الغليان ؛ 490.8 درجة عند 760 مم زئبق
معامل الانكسار: 1.573
نقطة الوميض: 250.7 درجة
ضغط البخار: 1.89E -10 مم زئبق عند 25 درجة
الإستعمال:
1 ، اندروجين المنشطة
2 ، الستيرويد المنشطة. منشط الذكورة. المواد الخاضعة للرقابة.
زيت منتهي
| بروبيونات التستوستيرون | بروبيونات 100 | 100 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| بروبيونات التستوستيرون | بنك BNP-TP | 100 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| التستوستيرون إينونثات | إينونثات 250 | 250 مجم / مل | 10 مل | CL |
| التستوستيرون إينونثات | بنك BNP-TE | 250 مجم / مل | 10 مل | BNP |
| التستوستيرون سيبيونات | سيبيونات 250 | 250 مجم / مل | 10 مل | CL |
| التستوستيرون سيبيونات | BNP-TCY | 200 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| undecanoate التستوستيرون | BNP-TU | 250 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| قاعدة التستوستيرون | BNP- السل | 100 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| 250 | 250 | 250 مجم / مل | 10 مل | CL |
| 350 | BNP-SUS | 350 مجم / مل | 10 مل | BNP |
| معلق ستانازول (قاعدة مائية) | ستانازول 50 | 50 مجم / مل | 10 مل | CL |
| ستانوزولول (وينسترول) | BNP-ST | 50 مجم / مل | 10 مل | BNP |
| ديكانوات الناندرولون | ديكا دورابولين 200 | 200 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| ديكانوات الناندرولون | BNP-ND | 400 مجم / مل | 10 مل | BNP |
| الناندرولون Phenylpropionate | دورابولين 100 | 100 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| الناندرولون Phenylpropionate | BNP-NP | 100 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| بولدينون أسيتات | بولد 200 | 200 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| بولدينون وندسيلنات | موازنة 200 | 200 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| بولدينون وندسيلنات | BNP-BU | 400 مجم / مل | 10 مل | BNP |
| بولدينون سيبيونات | BNP-BCY | 300 مجم / مل | 10 مل | BNP |
| ترينبولون خلات | ترين 75 | 75 مجم / مل | 10 مل | CL |
| ترينبولون خلات | BNP-TRA | 100 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| ترينبولون إينونثات | ترين 100 | 100 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| ترينبولون إينونثات | BNP-TRE | 200 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| ترينبولون هيكس (بارابولان) | BNP-TRH | 100 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| مزيج ترينبولون (Tren En 50mg plus Tren Ace 50mg) | ترين 100 | 100 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| مزيج ترينبولون (مزيج من 3) | BNP-MX | 200 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| دروستانولون إينونثات (ماستيرون) | BNP-DE | 200 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| بروبيونات دروستانولون | ماستيرون 100 | 100 ملغ / مل | 10 مل | CL |
| بروبيونات دروستانولون | BNP-DP | 100 ملغ / مل | 10 مل | BNP |
| ميثينولون خلات | بريموبولان 50 | 50 مجم / مل | 10 مل | CL |
| ميثينولون إينونثات | 100.بيرموبولان ديبوت | 100 ملغ / م لتر | 10 مل | CL |
| ميثينولون إينونثات | BNP-PRI | 100 ملغ / م لتر | 10 مل | BNP |
| 3 مزيج زيت (مزيج ممزق) | BNP-RIM | 150 مجم / م لتر | 10 مل | BNP |
| ميثاندريول ديبروبيونات | BNP-MD | 100 ملغ / م لتر | 10 مل |
Aاحتياجات نيويورك ، الرجاء الاتصال بي
Email: tonyraws810@gmail.com
واتس اب:زائد8615871352379
ويكر:تونيراوس
الوسم : stanozolol oil winstrol cas 10418-03-8 ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، قائمة الأسعار ، في المخزون ، عينة مجانية












